首页 资 讯 二手房 出租信息 我要求租 我要买房 免费放盘 经纪人 腾隆文化 加入腾隆 腾隆科技
二手房页广告
交易信息   普通住宅   写字楼   商铺   别墅
 
出售信息
 
 
物业名称 区域 物业类型 户型 售价 登记时间
华景新城 番禺区 普通住宅 3房2厅2卫 75万元 2008-8-18
东华花园 番禺区 普通住宅 3房2厅0卫 42万元 2008-8-16
繁华路 番禺区 普通住宅 2房1厅0卫 21万元 2008-8-16
繁华路 番禺区 普通住宅 2房1厅0卫 21万元 2008-8-16
西城花园 番禺区 普通住宅 3房2厅0卫 34万元 2008-8-16
石桥新村 番禺区 普通住宅 3房2厅0卫 33万元 2008-8-16
海伦堡 番禺区 普通住宅 3房2厅2卫 124万元 2008-8-14
康裕大厦 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 48万元 2008-8-14
华海大厦 番禺区 普通住宅 3房1厅1卫 50万元 2008-8-14
番艺花园 番禺区 普通住宅 1房1厅1卫 15万元 2008-8-14
金悦大厦 番禺区 普通住宅 2房1厅1卫 50万元 2008-8-14
花样年华 番禺区 普通住宅 3房2厅2卫 70万元 2008-8-14
富华中路 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 68万元 2008-8-14
怡乐园 番禺区 普通住宅 4房2厅2卫 55万元 2008-8-14
华景新城 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 52万元 2008-8-13
海伦堡 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 85万元 2008-8-13
冠军城 番禺区 普通住宅 3房2厅2卫 75万元 2008-8-12
喜迎雅境 番禺区 普通住宅 2房2厅1卫 43万元 2008-8-12
金业花园 番禺区 普通住宅 2房1厅1卫 43万元 2008-8-12
御院 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 85万元 2008-8-12
绿庭雅苑 番禺区 普通住宅 4房2厅2卫 56万元 2008-8-12
华侨城 番禺区 普通住宅 3房2厅0卫 55万元 2008-8-12
华侨城 番禺区 普通住宅 2房1厅0卫 38万元 2008-8-12
奥园 番禺区 普通住宅 2房2厅2卫 50万元 2008-8-12
西秀园 番禺区 普通住宅 2房2厅0卫 28万元 2008-8-12
汇景大道 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 45万元 2008-8-12
华荟南景园 番禺区 普通住宅 3房2厅1卫 78万元 2008-8-12
东怡新区 番禺区 普通住宅 1房1厅1卫 23万元 2008-8-11
广华苑 番禺区 普通住宅 2房1厅1卫 25万元 2008-8-11
金海岸花园 番禺区 普通住宅 2房2厅1卫 48万元 2008-8-11
页数:共17页 507条记录  【1】2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  | 免责声明
Copyright © 2001-2008 Guangzhou PanYu Tenlong House Co.Ltd. All Rights Reserved
版权所有 番禺腾隆实业有限公司   客户热线:33105977
粤ICP备05099750号